莹科新材料股份有限公司年产5000吨氟化钾扩能改造项目安全设施竣工验收评价
公开信息表 | ||||
项目名称 | 莹科新材料股份有限公司年产5000吨氟化钾扩能改造项目 | |||
评价类型 | 安全设施竣工验收评价 | |||
项目组长 | 张雪锋 | |||
项目组成员 | 金华、边云朋、宋伟、赵亚欣、裴春兴、刘彦锋 | |||
报告编制人 | 张雪锋 | |||
报告审核人 | 董顺华 | 技术负责人 | 范建宾 | |
过控负责人 | 裴园园 | 技术专家 | 无 | |
项目简介 | 该项目所用原、辅料、产品、副产品中属于危险化学品的有:氟硅酸钾(危险化学品目录序号:742)、氟硅酸(40%)(危险化学品目录序号:740)、氢氟酸(50%)(危险化学品目录序号:1650)、氢氧化钠溶液(48%)(危险化学品目录序号:1667)、氟化氢钾(危险化学品目录序号:758)、天然气(危险化学品目录序号:2123)、氟化钾(危险化学品目录序号:751)。 根据《危险化学品目录(2015年版)》,该项目涉及的产品氟化钾为危险化学品,依据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号)、《河北省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》(冀安监管三〔2012〕145号),确定该项目为扩建危险化学品生产建设项目。 | |||
到现场开展评价工作人员 | 张雪锋、宋伟 | |||
勘察时间 | 2023.3.2 | |||
到现场开展评价工作主要任务 | 查看企业周边环境及总平面布置的符合性;根据建设项目的工艺过程、物料性质、主要设备和操作条件等,考察项目的安全设施情况及安全管理情况;根据建设项目安全设施设计专篇设计的安全措施对该项目进行逐项检查、核对;就现场及评价过程中发现的问题与企业进行沟通。 | |||
存在问题及整改完成情况 | 存在问题 | 整改完成情况 | ||
氟化钾车间1层氟化钾浓缩水罐无称重,液位计无远传 | 氟化钾浓缩水罐增设称重,增设液位远传 | |||
氟化钾车间6层碱解水洗塔风机缺失1台 | 碱解水洗塔风机增设为2台 | |||
氟化钾车间5层氢氟酸计量罐无液位计 | 氢氟酸计量罐增设液位计 | |||
报告提交时间 | 2024年8月 | |||
报告结论 | 莹科新材料股份有限公司年产5000吨氟化钾扩能改造项目符合安全生产要求,具备安全设施竣工验收条件,具备颁发安全生产许可证的条件。 | |||
现场勘验照片 | ||||
